

| Turnuva | 2025-2026 ÇORUM İL BİRİNCİLİĞİ |
| Organizasyon | ÇORUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ & ÇORUM SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
| Turnuva Tarihi | 29-30 KASIM 2025 CUMARTESİ VE PAZAR |
| Turnuva Yeri | ÇORUM SPOR SALONU |
| Kategoriler | AÇIK 2019 VE ÖNCESİ DOĞAN SPORCULAR |
| Tempo | 45'+30" Eklemeli Tempo |
| Tur Sayısı | KATILIMCI SAYISINA GÖRE BELİRLENECEKTİR |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen TSF Lisansına sahip, 2025-2026 yılı vizesi yapılmış 2019 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilir. |
| AÇIKLAMA | LİSANS İLİ ÇORUM VE LİSANS İLİ FARKLI OLUP ÇORUM İLİNDE İKAMETGAH EDEN SPORCULARIN KATILIMINA AÇIKTIR. |

| Turnuva | 2025-2026 ÇORUM YILDIZLAR İL BİRİNCİLİĞİ |
| Organizasyon | ÇORUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ & ÇORUM SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
| Turnuva Tarihi | 06-07 ARALIK 2025 CUMARTESİ VE PAZAR |
| Turnuva Yeri | ÇORUM SPOR SALONU |
| Kategoriler | 13 YAŞ GENEL (2013 DOĞUMLU SPORCULAR) 13 YAŞ KIZLAR (2013 DOĞUMLU SPORCULAR) 14 YAŞ GENEL (2012 DOĞUMLU SPORCULAR) 14 YAŞ KIZLAR (2012 DOĞUMLU SPORCULAR) 15 YAŞ GENEL (2011 DOĞUMLU SPORCULAR) 15 YAŞ KIZLAR (2011 DOĞUMLU SPORCULAR) 16 YAŞ GENEL (2010 DOĞUMLU SPORCULAR) 16 YAŞ KIZLAR(2010 DOĞUMLU SPORCULAR) 17 YAŞ GENEL (2009 DOĞUMLU SPORCULAR) 17 YAŞ KIZLAR (2009 DOĞUMLU SPORCULAR) 18 YAŞ GENEL (2008 DOĞUMLU SPORCULAR) 18 YAŞ KIZLAR (2008 DOĞUMLU SPORCULAR) |
| Tempo | 45'+30" Eklemeli Tempo |
| Tur Sayısı | KATILIMCI SAYISINA GÖRE BELİRLENECEKTİR |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen TSF Lisansına sahip, 2025-2026 yılı vizesi yapılmış sporcular katılabilir. |


| Turnuva | 2025-2026 ÇORUM KÜÇÜKLER İL BİRİNCİLİĞİ |
| Organizasyon | ÇORUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ & ÇORUM SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
| Turnuva Tarihi | 06-07 ARALIK 2025 CUMARTESİ VE PAZAR |
| Turnuva Yeri | ÇORUM SPOR SALONU |
| Kategoriler | 7 YAŞ GENEL (2019 DOĞUMLU SPORCULAR) 7 YAŞ KIZLAR (2019 DOĞUMLU SPORCULAR) 8 YAŞ GENEL (2018 DOĞUMLU SPORCULAR) 8 YAŞ KIZLAR (2018 DOĞUMLU SPORCULAR) 9 YAŞ GENEL (2017 DOĞUMLU SPORCULAR) 9 YAŞ KIZLAR (2017 DOĞUMLU SPORCULAR) 10 YAŞ GENEL (2016 DOĞUMLU SPORCULAR) 10 YAŞ KIZLAR(2016 DOĞUMLU SPORCULAR) 11 YAŞ GENEL (2015 DOĞUMLU SPORCULAR) 11 YAŞ KIZLAR (2015 DOĞUMLU SPORCULAR) 12 YAŞ GENEL (2014 DOĞUMLU SPORCULAR) 12 YAŞ KIZLAR (2014 DOĞUMLU SPORCULAR) |
| Tempo | 45'+30" Eklemeli Tempo |
| Tur Sayısı | KATILIMCI SAYISINA GÖRE BELİRLENECEKTİR |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen TSF Lisansına sahip, 2025-2026 yılı vizesi yapılmış sporcular katılabilir. |